Popular Air Spray Guns
Sprayer | Pressure | Avg. Air Consump. | Nozzles | Cup | Inlet |
---|---|---|---|---|---|
Neiko (1.3mm) | 40 psi | 4.5 cfm | 1.3 mm | 600cc | 1/4" NPT |
Neiko (1.5mm) | 40 psi | 4.5 cfm | 1.5 mm | 600cc | 1/4" NPT |
Neiko (1.7mm) | 40 psi | 4.5 cfm | 1.7 mm | 600cc | 1/4" NPT |
Neiko (2mm) | 40 psi | 4.5 cfm | 2 mm | 600cc | 1/4" NPT |
Tool Force A-C1 | 43-50 psi | 5.5 - 9.2 cfm | 1.4 mm 2 mm | 600cc | 1/4" NPT |
Tool Force A-C2 | 43-50 psi | 5 cfm | 1 mm | 125cc | 1/4" NPT |
Comparison Tables & Calculators
Air Tool Reviews
Air Tool Companies
Air Compressor Features