Impact Wrench | (Watts or Volts) | Torque (Nm) | Speed (rpm) | Minute (ipm) | (kg) | Case | Power (dB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silverstorm 593128![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Clarke CEW1000![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Makita DTW190Z![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ryobi R18IW3![]() | ![]() | 240 Nm 400 Nm | 2.5K rpm 2.9K rpm | ![]() | ||||
DeWalt DCF899HN![]() | ![]() | 400 Nm 950 Nm | 1.2K rpm 1.9K rpm | ![]() | ||||
Makita DTW1002Z![]() | ![]() | -- 1600 Nm | 1.0K rpm 1.8K rpm | 2000 ipm 2200 ipm | ![]() | |||
NoCry NOCRY44![]() | ![]() | ![]() | ||||||
(Watts or Volts) | Torque (Nm) | Speed (rpm) | Minute (ipm) | (kg) | Case | Power (dB) |
* Weight includes battery pack (if battery-powered)
** The use of different battery pack sizes changes the overall weight of the impact wrench